Naam | Kg | |
1 | Schepens Steve | 44,980 |
2 | Demaret Daniel | 43,720 |
3 | Reniers Nico | 36,860 |
4 | Ketelair Marc | 30,360 |
5 | Reniers Ilan | 28,220 |
6 | Michiels Kian | 26,800 |
7 | Michiels Jokke | 20,780 |
8 | Schepens André | 19,800 |
9 | Despontin Michel | 19,760 |
10 | Michiels Senne | 17,920 |
11 | Neyrinck Jeffrey | 17,800 |
12 | Soret David | 17,400 |
13 | Vandermolen Koen | 15,620 |
14 | Welleman Benny | 15,440 |
15 | Volders Sebbe | 6,120 |
17 | Neyrinck Michaël | N.G. |
Categorieën: Clubwedstrijden