Naam | Kg | |
1 | Glen Dormaels | 118,880 |
2 | Nico Reniers | 108,420 |
3 | Steve Schepens | 73,980 |
4 | Michaël Feyaerts | 69,440 |
5 | André Schepens | 67,220 |
6 | Kian Michiels | 62,920 |
7 | Jeffrey Neyrinck | 43,520 |
8 | Daniel Demaret | 42,820 |
9 | René Buyl | 41,740 |
10 | Ronny Vandenbroeck | 40,600 |
11 | Michaël Neyrinck | 40,280 |
12 | Marc Ketelair | 39,020 |
13 | Eddy Hoffelinck | 35,220 |
14 | Michel Despontin | 35,180 |
15 | Sebastien Volders | 27,160 |
16 | Josse Michiels | 25,100 |
Categorieën: Clubwedstrijden