Naam | Kg | |
1 | Schepens Steve | 139,340 |
2 | Despontin Michel | 108,140 |
3 | Demaret Daniel | 73,980 |
4 | Van de Schoot Kevin | 70,320 |
5 | Ketelair Marc | 66,380 |
6 | Welleman Benny | 60,700 |
7 | Michiels Jokke | 37,460 |
8 | Neyrinck Nathalie | 32,680 |
9 | Schepens André | 28,780 |
10 | Neyrinck Jeffrey | 27,440 |
11 | Volders Sebbe | 21,640 |
Categorieën: Clubwedstrijden