Naam | Kg | |
1 | Steve Schepens | 124,8800 |
2 | Michaël Feyaerts | 99,6200 |
3 | Benny Welleman | 97,4800 |
4 | Michel Despontin | 78,3000 |
5 | Nico Reniers | 75,6800 |
6 | André Schepens | 72,0200 |
7 | Jeffrey Neyrinck | 71,1000 |
8 | Koen Vandermolen | 62,8200 |
9 | Daniel Demaret | 59,1000 |
10 | Josse Michiels | 55,8000 |
11 | Michaël Neyrinck | 39,0200 |
12 | Ilan Reniers | 38,5600 |
13 | Christophe Denies | 25,8200 |
Categorieën: Clubwedstrijden