1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pnt / 7 beste | Plaats | |
Schepens Steve | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 |
Despontin Michel | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 |
Demaret Daniel | 6 | 11 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 | 3 |
Welleman Benny | 9 | 4 | 14 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 40 | 4 | ||
Michiels Kian | 4 | 6 | 6 | 14 | 4 | 2 | 5 | 41 | 5 | |||
Ketelair Marc | 2 | 7 | 4 | 12 | 8 | 7 | 5 | 45 | 6 | |||
Neyrinck Jeffrey | 16 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 5 | 4 | 6 | 55 | 7 | |
Schepens André | 14 | 8 | 17 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 58 | 8 | |
Michiels Jokke | 13 | 13 | 7 | 13 | 7 | 6 | 8 | 10 | 64 | 9 | ||
Van de Schoot Kevin | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||
Reniers Nico | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||
Vandermolen Koen | 11 | 10 | 13 | 6 | 1 | |||||||
Reniers Ilan | 14 | 5 | 9 | 7 | 8 | |||||||
Michiels Senne | 12 | 5 | 10 | 16 | ||||||||
Neyrinck Michaël | 17 | 7 | 9 | 3 | ||||||||
Hecq Richard | 15 | 12 | 19 | |||||||||
Sohier Ronny | 10 | 15 | 10 | |||||||||
Soret David | 12 | 15 | 9 | |||||||||
Volders Sebbe | 15 | 11 | ||||||||||
Stuckens Wim | 18 | |||||||||||
Goossens Jordy | 8 | |||||||||||
Neyrinck Nathalie | 8 | |||||||||||
Puttemans Michaël | 4 |
Categorieën: Clubwedstrijden