Stand | Naam | Club 1 | Club 2 | Club 3 | Club 4 | Club 5 | Club 6 | Club 7 | Totaal / 7 beste |
1 | Michel Despontin | 5 | 1 | 1 | 5 | 14 | 7 | 2 | 35 |
2 | Ronny Vandenbroeck | 10 | 10 | 7 | 4 | 10 | 11 | 4 | 56 |
3 | Jeffrey Neyrinck | 18 | 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 61 |
4 | Eddy Hoffelinck | 12 | 4 | 11 | 17 | 13 | 12 | 11 | 80 |
Daniel Demaret | 1 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | |||
Michaël Feyaerts | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
Freddy Muylaert | 3 | 13 | |||||||
Steve Schepens | 4 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||
Glen Dormaels | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
Benny Welleman | 7 | 2 | 2 | 19 | 5 | ||||
Michaël Neyrinck | 8 | 13 | 9 | 15 | 11 | 9 | |||
Ronny Sohier | 9 | 12 | |||||||
Koen Vandermolen | 11 | 7 | 10 | 10 | 7 | ||||
Kian Michiels | 18 | 9 | 6 | 9 | 6 | ||||
René Joris | 18 | 14 | 16 | 16 | |||||
Josse Michiels | 18 | 14 | 16 | 13 | 12 | ||||
René Buyl | 18 | 15 | 16 | 9 | 15 | 10 | |||
Frank Hannes | 5 | ||||||||
Nico Reniers | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||
Christophe Denies | 8 | 14 | 13 | ||||||
Marc Ketelair | 10 | 8 | 12 | 5 | |||||
Sebastien Volders | 18 | 15 | |||||||
André Schepens | 15 | 11 | 5 | 8 | |||||
Rudy Cocq | 12 | ||||||||
Ilan Reniers | 13 | 14 |
Categorieën: Clubwedstrijden