1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pnt / 7 beste | Plaats | |
Schepens Steve | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | |
Despontin Michel | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | |
Demaret Daniel | 6 | 11 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | |
Welleman Benny | 9 | 4 | 14 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 40 | 4 | ||
Ketelair Marc | 2 | 7 | 4 | 12 | 8 | 7 | 5 | 45 | 5 | |||
Neyrinck Jeffrey | 16 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 5 | 4 | 60 | 6 | ||
Schepens André | 14 | 8 | 17 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 65 | 7 | ||
Michiels Jokke | 13 | 13 | 7 | 13 | 7 | 6 | 8 | 67 | 8 | |||
Stuckens Wim | 18 | |||||||||||
Hecq Richard | 15 | 12 | 19 | |||||||||
Michiels Senne | 12 | 5 | 10 | 16 | ||||||||
Vandermolen Koen | 11 | 10 | 13 | 6 | 1 | |||||||
Sohier Ronny | 10 | 15 | ||||||||||
Goossens Jordy | 8 | |||||||||||
Van de Schoot Kevin | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||
Michiels Kian | 4 | 6 | 6 | 14 | 4 | 2 | ||||||
Reniers Nico | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||
Reniers Ilan | 14 | 5 | 9 | 7 | 8 | |||||||
Soret David | 12 | 15 | 9 | |||||||||
Volders Sebbe | 15 | 11 | ||||||||||
Neyrinck Michaël | 17 | 7 | 9 | |||||||||
Neyrinck Nathalie | 8 | |||||||||||
Puttemans Michaël | 4 |
Categorieën: Clubwedstrijden