Individueel | ||
Naam | Kg | |
1 | Michaël Feyaerts (Paradijsvissers) | 125,800 |
2 | Steve Schepens (M.K.D.) | 88,060 |
3 | Koen Vandermolen (Yseclub) | 73,440 |
4 | Nico Reniers (Paradijsvissers) | 73,300 |
5 | Michel Despontin (M.K.D.) | 68,400 |
6 | Marc Ketelair (M.K.D.) | 64,020 |
7 | Siemen Delang (Yseclub) | 54,860 |
8 | Daniel Demaret (M.K.D.) | 52,020 |
9 | Ronnie Sohier (Paradijsvissers) | 43,240 |
10 | Jeffrey Neyrinck (M.K.D.) | 42,260 |
11 | Michaël Patriarch (Yseclub) | 40,260 |
12 | Kristof Dierckx (Yseclub) | 36,600 |
13 | Roger Lens (Paradijsvissers) | 35,020 |
14 | Henri Serneels (Yseclub) | 31,200 |
15 | Josse Michiels (Paradijsvissers) | 27,260 |
Ploeg | ||
Naam | Kg | |
1 | M.K.D. | 314,760 |
2 | Paradijsvissers | 304,620 |
3 | Yseclub | 236,360 |
Categorieën: Interclub