Club | Kg | |
1 | Visclub M.K.D. | 248,320 |
2 | Paradijsvissers | 222,780 |
3 | Yseclub | 167,320 |
Naam | Kg | |
1 | Despontin Michel | 77,540 |
2 | Michiels Kian | 67,660 |
3 | Neyrinck Jeffrey | 62,720 |
4 | Schepens Steve | 59,700 |
5 | Vandermolen Koen | 59,220 |
6 | Peter | 53,060 |
7 | Reniers Nico | 48,360 |
8 | Sohier Ronnie | 45,080 |
9 | Michiels Josse | 40,000 |
10 | Willem | 30,220 |
11 | Lens Koen | 25,760 |
12 | Serneels Henri | 24,820 |
13 | Roger | 22,140 |
14 | Afwezig | 0,000 |
15 | Afwezig | 0,000 |
Categorieën: Interclub