Naam | Kg | |
1 | Mermans Jef | 77,500 |
2 | Demaret Daniel | 73,740 |
3 | Hannes Frank | 72,980 |
4 | Schepens Steve | 69,040 |
5 | Vandermolen Koen | 65,240 |
6 | Despontin Michel | 64,420 |
7 | Pardon Sam | 57,100 |
8 | Bervoets Jenthe | 56,480 |
9 | Sennaeve Thibo | 49,840 |
10 | Van den Broeck Ronny | 40,460 |
11 | Neyrinck Jeffrey | 28,760 |
Categorieën: Open wedstrijden