Naam | Kg | |
1 | Nico Reniers & Glen Dormaels | 229,100 |
2 | Steve Schepens & Kevin Van de Schoot | 159,240 |
3 | Rudi Cocq & Marc Ketelair | 156,940 |
4 | Jordy Goossens & Ken Schepens | 133,340 |
5 | Quinten Van Houcke & Thomas Van Den Eeckhout | 121,580 |
6 | Ilan Reniers & Ronny Vandenbroeck | 118,540 |
7 | Michaël Neyrinck & Steve Neyrinck | 111,080 |
8 | Senne Michiels & Kian Michiels | 97,060 |
9 | Denis & Eric | 82,420 |
10 | Benny Welleman & Nathalie Neyrinck | 80,500 |
11 | Bernard Scohy & Justine Scohy | 75,800 |
12 | Gunther Sagerman & Gert De Wilde | 74,440 |
13 | André Schepens & Jeffrey Neyrinck | 66,000 |
Categorieën: Open wedstrijden